Productos
Relacionados
Acer Extensa 15 2540-34RV 2GHz i3-6006U 15.6" 1366 x 768Pixeles Negro Portátil
Acer Extensa 15 2540-3609 2GHz i3-6006U 15.6" 1366 x 768Pixeles Negro Portátil
Acer Extensa 15 X2540-52X8 2.50GHz i5-7200U 15.6" 1366 x 768Pixeles Negro Portátil
ASUS VivoBook Max X541UA-XX052T 2.5GHz i7-6500U 15" 1366 x 768Pixeles Negro Portátil ordenador portatil
HP 13-ad105ns 1.60GHz i5-8250U 13.3" 1920 x 1080Pixeles Oro Portátil
HP 13-AD106NS 1.60GHz i5-8250U 14" 1920 x 1080Pixeles Plata Portátil
HP 15-bs000ns 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixeles Negro Portátil
HP 250 G6 2GHz i3-6006U 15.6" 1366 x 768Pixeles Negro Portátil
HP ENVY 17-AE101NS 1.80GHz i7-8550U 17" 1920 x 1080Pixeles Plata Portátil
HP Notebook - 15-bs129ns
HP OMEN by - 15-ce015ns
HP OMEN by - 15-ce017ns
Características
Especificaciones Técnicas
RENDIMIENTO PROFESIONAL
El Satellite Pro R50-C se ha diseñado teniendo en cuenta los requisitos de los profesionales. El dispositivo ofrece una sólida combinación de rendimiento y fiabilidad, que saca partido a los más de 30 años de experiencia de Toshiba en el desarrollo de equipos portátiles. Diseñado para convertirse en un dispositivo fiable en el entorno empresarial, el Satellite Pro R50-C cuenta con un teclado que puede resistir los rigores del uso diario y un sensor 3D para la protección de los datos que se ha probado frente a caídas.
RENTABILIDAD A LARGO PLAZO
El Satellite Pro R50-C es un dispositivo rentable que ofrece confianza a los profesionales. Esto se debe a que el dispositivo se ha construido teniendo en cuenta su durabilidad, lo que lo convierte en una inversión rentable a largo plazo. Además, podrás estar tranquilo, ya que el diseño resistente del equipo permite resistir los rigores del uso diario. Del mismo modo, las características de última generación que incluye evitarán que el dispositivo quede desfasado.
UNA SOLUCIÓN INDEPENDIENTE
Diseñado para comenzar a funcionar nada más sacarlo de la caja, el Satellite Pro R50-C ofrece el máximo rendimiento sin tener que recurrir a periféricos externos. Gracias a la arquitectura Intel® Core™ y a las funciones de Wi-Fi y LAN, el equipo permite cubrir por sí mismo cualquier necesidad profesional. El Satellite Pro R50-C cuenta con una pantalla mate de 38,1 cm (15”) que anula los brillos de la iluminación de oficina, un sistema avanzado que permite trabajar en silencio y un teclado completo para trabajar con la máxima comodidad.
MÁXIMA CALIDAD CON UN PRECIO COMPETITIVO
Gracias a los componentes de alta calidad alojados en una resistente carcasa, el Satellite Pro R50-C se ha diseñado para hacer frente a los rigores profesionales más exigentes. Además, el portátil cuenta con una serie de características adicionales en materia de seguridad: Un cierre de seguridad Kensington para evitar robos. La solución de seguridad de McAfee preinstalada, que protegerá todos los datos de tu equipo desde el momento en el que lo enciendas.
UNA CONECTIVIDAD ADAPTADA A TUS NECESIDADES EMPRESARIALES
Las funciones de conectividad del Satellite Pro R50-C te permiten guardar, almacenar y compartir tus datos de la forma que mejor se adapte a tus necesidades. Gracias a los puertos HDMI, RGB, USB 3.0 y LAN, la conexión de sus periféricos dentro y fuera de la oficina es muy sencilla. Asimismo, dispone de una ranura para tarjetas SD, que te permitirá exportar con rapidez los datos de tu equipo cuando lo necesites.
PERSONALIZA TU TRABAJO
El Satellite Pro R50-C es compatible con una amplia gama de accesorios diseñados para los usuarios empresariales. Podrás conectar pantallas adicionales y periféricos de escritorio con rapidez gracias a la amplia gama de Dynadocks, ampliar la capacidad de almacenamiento en disco con los dispositivos externos de Toshiba y transportar y almacenar el dispositivo de forma segura mediante nuestra gama oficial de bolsas, fundas, trolleys, etc.
CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Gracias a la certificación EPEAT Gold y a la utilidad Eco de Toshiba, podrás controlar el impacto medioambiental de tu Satellite Pro R50-C. Personaliza de forma rápida y sencilla los ajustes de tu equipo para maximizar la eficiencia energética, minimizar el consumo de energía y reducir el impacto que tu trabajo tiene sobre el planeta.
RECUPERACIÓN DE DATOS
Un ataque de virus, un formateo accidental de tu portátil o disco duro puede provocar la pérdida de información muy valiosa almacenada en tu Toshiba. ¡No te preocupes! El Servicio de Recuperación de Datos de Toshiba te ayuda a recuperar tus archivos perdidos. Si recuperamos con éxito tus datos, te los entregamos en un nuevo disco duro de Toshiba.
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Procesador | |
Escalonamiento | D1 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | OPI |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Frecuencia del procesador | 2,00 GHz |
Familia de procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-6006U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Procesador Intel Core i3-6000 |
ECC que admite el procesador | No |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Puertos e Interfaces | |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Peso y dimensiones | |
Altura | 23,9 mm |
Ancho | 379 mm |
Peso | 2,1 kg |
Profundidad | 258 mm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Audio | |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 102 |
Conexión | |
3G | No |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Seguridad | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
Protección mediante contraseña | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CE |
Certificado Energy Star | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,9 MP |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Batería | |
Autonomía | 8 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics 520 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1916 |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 900 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Características especiales del procesador | |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Procesador ARK ID | 91157 |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 42 x 24 |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
código de procesador | SSSR2UW |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro, Grafito |
Tipo de producto | Portátil |
Etiquetado de segmentos Intel® | Oficina en casa, Pequeñas empresas |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La web de DMI Computer no se hace responsable del uso de los servicios de la misma que puedan tener los usuarios fuera de esta web. ©2018 DMI Computer. Todos los derechos reservados.
Inserta tu usuario y clave para acceder