| Codart | Partnumber | Categoría | Subcategoría | Fabricante | Imagen | Descripción | Ver Producto |
| CS4235156 | C4192A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235156.jpg | HP C4192A, 6000 páginas, Laser, Cian, 10 - 80 %, -20 - 40 °C, 1.04 kg | Ficha del C4192A |
| MM1235055 | 450259-B21 | Componentes | Memorias | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/MM1235055.jpg | HP 450259-B21, 1 GB, DDR2, 800 MHz | Ficha del 450259-B21 |
| HD1135142 | 458926-B21 | Almacenamiento | Discos duros | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/HD1135142.jpg | HP 250GB SATA, Serial ATA II, 250 GB, 88.9 mm (3.5 "), 111 mm, 26 mm, 184 mm | Ficha del 458926-B21 |
| SF1135030 | 504559-B21 | Software | Software de licencias y actualizaciones | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/SF1135030.jpg | HP Licencia de Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard 5 usuarios CAL, 5 usuario(s), 2 GHz (x64), Windows Small Business Server 2008 Standard, 60000 MB, ENG, ENG, DEU, ITA, ESP | Ficha del 504559-B21 |
| MM2135534 | 500668-B21 | Componentes | Memorias | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/MM2135534.jpg | HP 1GB PC3-10600, 1 GB, DDR3, 1333 MHz | Ficha del 500668-B21 |
| MM5435003 | 500656-B21 | Componentes | Memorias | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/MM5435003.jpg | HP 2GB DDR3 SDRAM, 2 GB, DDR3, 1333 MHz | Ficha del 500656-B21 |
| MM2135530 | 500670-B21 | Componentes | Memorias | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/MM2135530.jpg | HP 500670, 2 GB, DDR3, 1333 MHz | Ficha del 500670-B21 |
| HD1135153 | 507127-B21 | Almacenamiento | Discos duros | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/HD1135153.jpg | HP 300GB 6G SFF, Serial Attached SCSI (SAS), 300 GB, 63.5 mm (2.5 "), 78.7 mm, 16 mm, 138.4 mm | Ficha del 507127-B21 |
| SF2135038 | 589222-071 | Software | Sistemas operativos | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/SF2135038.jpg | HP Windows Server 2008 R2 Foundation, ROK, SW, ESP, 8 GB, 0.5 GB, ESP, 1.4 GHz | Ficha del 589222-071 |
| SF2135043 | 589256-B21 | Software | Sistemas operativos | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/SF2135043.jpg | HP Windows Server 2008 R2 Standard Edition, 32 GB, 0.5 GB, Plurilingüe, 1GHz | Ficha del 589256-B21 |
| IM1235132 | CE651A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235132.jpg | HP Pro P1102 LaserJet, 600 x 600 DPI, 5000 páginas por mes, Laser, 18 ppm, 8.5 s, 2 MB | Ficha del CE651A#B19 |
| MM5435002 | 500672-TV1 | Componentes | Memorias | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/MM5435002.jpg | HP Top Value 4GB DDR3-1333 UDIMM, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0 - 85 °C, -25 - 95 °C, 10 - 80 % | Ficha del 500672-TV1 |
| OR3335073 | 639260-075 | Ordenadores | Servidores | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR3335073.jpg | HP Servidor HP ProLiant ML110 G7 E3-1220, 1P, 2GB-U, sin conexión en caliente, 250 GB, SATA, 350 W, PS, TV ProLiant, Intel ® Xeon ®, E3-1220, 8 MB, 250 GB, 250 GB, 88.9 mm (3.5 ") | Ficha del 639260-075 |
| VM1535006 | 593188-B21 | Componentes | Fuentes de Alimentacion | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/VM1535006.jpg | HP 593188-B21, 460 W, 240 V, 94 %, Activo, 187.45 mm, 263.65 mm | Ficha del 593188-B21 |
| IM1235083 | CE461A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235083.jpg | HP Impresora HP LaserJet P2035 LaserJet, 1200 x 1200 DPI, Laser, Opcional, 30 ppm, 8 s, 16 MB | Ficha del CE461A#B19 |
| VS1535030 | U4395A | Garantía y soporte | Extensiones de la garantía | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/VS1535030.jpg | HP 3 year Pickup and Return Commercial Notebook Only Service | Ficha del U4395A |
| OR3335007 | 583966-421 | Ordenadores | Servidores | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR3335007.jpg | HP 583966-421 ProLiant, Intel ® Xeon ®, X5650, 12 MB, 0 GB, 12 GB, DDR3 | Ficha del 583966-421 |
| CS4235144 | 92298A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235144.jpg | HP 98A, 6800 páginas, Laser, Negro, 10 - 32.5 °C, 10 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del 92298A |
| OR3335083 | 658553-421 | Almacenamiento | Cabinas y unidades RAID | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR3335083.jpg | HP N40L ProLiant, 1.5 GHz, 2 MB, 250 GB, 250 GB, 7200 RPM, 2 GB | Ficha del 658553-421 |
| IM4235240 | CM749A#BEL | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235240.jpg | HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One Printer - N911a, De inyección de tinta, 250 páginas por mes, 18 ppm, 13 ppm, 32 ppm, 1200 x 600 DPI | Ficha del CM749A#BEL |
| IM1235171 | CF274A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235171.jpg | HP Pro M401d LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 50000 páginas por mes, Laser, 33 ppm, 8 s, 128 MB | Ficha del CF274A#B19 |
| IM1235172 | CF285A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235172.jpg | HP Pro M401dw LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 50000 páginas por mes, Laser, 33 ppm, 8 s, 256 MB | Ficha del CF285A#B19 |
| HD3535015 | 507616-B21 | Almacenamiento | Discos duros | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/HD3535015.jpg | HP 507616-B21, Serial Attached SCSI (SAS), 2000 GB, 88.9 mm (3.5 "), 725 g | Ficha del 507616-B21 |
| OR25351326 | C1M15EA | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351326.jpg | HP PC portátil HP 630 600, Intel Core i3, i3-2310M, 5 GT/s, 4 GB, DDR3-SDRAM, 1333 MHz | Ficha del C1M15EA |
| CS2235012 | Q2612A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235012.jpg | HP 12A, 2000 páginas, Laser, Negro, 10 - 32.5 °C, 20 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del Q2612A |
| IM4235248 | CX027B#BHB | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235248.jpg | | Ficha del CX027B#BHB |
| IM4235249 | B0N11B#BHB | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235249.jpg | HP 3055A Deskjet, Inyección de tinta, Colour, Colour, 5.5 ppm, 4 ppm, 20 ppm | Ficha del B0N11B#BHB |
| HD3535018 | 454146-B21 | Almacenamiento | Discos duros | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/HD3535018.jpg | HP 454146-B21, Serial ATA II, 1000 GB, 88.9 mm (3.5 "), 1.36 kg | Ficha del 454146-B21 |
| OR3335088 | 686776-425 | Ordenadores | Servidores | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR3335088.jpg | HP ML350e Gen8 ProLiant, 1.9 GHz, Intel ® Xeon ®, E5-2420, 0 GB, 88.9 mm (3.5 "), Serial ATA III | Ficha del 686776-425 |
| OR1935178 | C5X63EA#ABE | Ordenadores | PC's | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR1935178.jpg | HP 3500 MT Pro, 3.3 GHz, Intel Core i3, i3-3220, 4 GB, DDR3-SDRAM, 8 GB | Ficha del C5X63EA#ABE |
| MN2135616 | LV876AA#ABB | Monitores y TV's | Monitores TFT | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/MN2135616.jpg | HP 2011x, 508 mm (20 "), 5 ms, 250 cd / m², -5 - 25 °, 100 a 240 V, 50/60 Hz | Ficha del LV876AA#ABB |
| IM4235282 | CX052B#BHB | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235282.jpg | HP CX052B Deskjet, Inyección de tinta, Colour, Mono, 8 ppm, 7.5 ppm, 23 ppm | Ficha del CX052B#BHB |
| IM9435074 | CE847A#B19 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435074.jpg | HP Pro M1132 LaserJet, Laser, Mono, Mono, 18 ppm, manual, 10 s | Ficha del CE847A#B19 |
| IM4235283 | CX042B#BHB | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235283.jpg | HP 5520 e Photosmart, Inyección de tinta, Colour, Colour, 4800 x 1200 DPI, 1200 x 600 DPI, 600 x 600 DPI | Ficha del CX042B#BHB |
| HD3535004 | 571232-T21 | Almacenamiento | Discos duros | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/HD3535004.jpg | HP 571232-B21, Serial ATA II, 250 GB, 88.9 mm (3.5 "), 1.36 kg | Ficha del 571232-T21 |
| OR25351405 | C1N10EA#ABE | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351405.jpg | HP 650 Essential, 2.2 GHz, Intel Core i3, i3-2328M, 4 GB, DDR3-SDRAM, 1 x 4 GB | Ficha del C1N10EA#ABE |
| OR25351406 | C6M16EA | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351406.jpg | HP g6-2262ss Pavilion, 2.5 GHz, AMD A, A4-4300M, 4 GB, DDR3-SDRAM, 1 x 4 GB | Ficha del C6M16EA |
| OR25351407 | D6W71EA | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351407.jpg | HP g6-2357es Pavilion, 1.9 GHz, AMD A, A8-4500M, 8 GB, DDR3-SDRAM, 2 x 4 GB | Ficha del D6W71EA |
| OR25351408 | D4A26EA | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351408.jpg | HP g6-2269es Pavilion, 2.2 GHz, Intel Core i7, i7-3632QM, 8 GB, DDR3-SDRAM, 2 x 4 GB | Ficha del D4A26EA |
| OR25351410 | A8K28EA | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351410.jpg | HP PC HP Mini 110-4110ss Mini, 1.6 GHz, Intel Atom, N2600, 1 GB, DDR3-SDRAM, 1 x 1 GB | Ficha del A8K28EA |
| OR25351411 | D3C74EA | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351411.jpg | HP g6-2221ss Pavilion, 2.5 GHz, Intel Core i5, i5-3210M, 4 GB, DDR3-SDRAM, 1 x 4 GB | Ficha del D3C74EA |
| OR25351412 | C6U57EA#ABE | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351412.jpg | HP g6-2212es Pavilion, 2.5 GHz, Intel Core i5, i5-3210M, 6 GB, DDR3-SDRAM, 2+4 GB | Ficha del C6U57EA#ABE |
| OR25351421 | D3F08EA#ABE | Ordenadores | Portátiles | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/OR25351421.jpg | HP CQ58-313SS Compaq Presario, 2.2 GHz, Intel Core i3, i3-2328M, 4 GB, DDR3-SDRAM, 1 x 4 GB | Ficha del D3F08EA#ABE |
| CS2235203 | CB540A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235203.jpg | HP CB540A, 2200 páginas, Laser, Negro, 20 - 80 %, -20 - 40 °C, 800 g | Ficha del CB540A |
| CS2235204 | CB541A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235204.jpg | HP Color LaserJet CB541A, 1400 páginas, Laser, Cian, 10 - 30 °C, 20 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del CB541A |
| CS2235205 | CB542A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235205.jpg | HP CB542A, 1400 páginas, Laser, Amarillo, 20 - 80 %, -20 - 40 °C, 800 g | Ficha del CB542A |
| CS2235206 | CB543A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235206.jpg | HP CB543A, 1400 páginas, Laser, Magenta, 20 - 80 %, -20 - 40 °C, 800 g | Ficha del CB543A |
| CS4235269 | CE505A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235269.jpg | HP CE505X, 6500 páginas, Laser, Negro, 10 - 32.5 °C, 20 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del CE505A |
| CS2235138 | Q6000A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235138.jpg | HP 124A, 2500 páginas, Laser, Negro, 15 - 32.5 °C, 10 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del Q6000A |
| CS2235166 | CB435A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235166.jpg | HP 35A, 1500 páginas, Laser, Negro, 10 - 32.5 °C, 20 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del CB435A |
| CS4235147 | C4092A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235147.jpg | HP 92A, 2500 páginas, Laser, Negro, 10 - 32.5 °C, 10 - 90 %, -20 - 40 °C | Ficha del C4092A |
| CS4235365 | CE310A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235365.jpg | HP 126A Black LaserJet Toner Cartridge, Laser, Negro, HP TopShot LaserJet Pro M275, 10 - 32.5 °C, 10 - 80 %, 0 - 35 °C | Ficha del CE310A |
| CS2235276 | CE250x | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS2235276.jpg | HP Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE250X, 10500 páginas, Laser, Negro, 10 - 30 °C, 10 - 80 %, -20 - 40 °C | Ficha del CE250x |
| CS4235366 | CE311A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235366.jpg | HP 126A Cyan LaserJet Toner Cartridge, Laser, Cian, HP TopShot LaserJet Pro M275, 10 - 32.5 °C, 10 - 80 %, 0 - 35 °C | Ficha del CE311A |
| CS4235367 | CE312A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235367.jpg | HP 126A Yellow LaserJet Toner Cartridge, Laser, Amarillo, HP TopShot LaserJet Pro M275, 10 - 32.5 °C, 10 - 80 %, 0 - 35 °C | Ficha del CE312A |
| CS4235368 | CE313A | Impresora y Escáner | Toner y cartuchos láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/CS4235368.jpg | HP 126A Magenta LaserJet Toner Cartridge, Laser, Magenta, HP TopShot LaserJet Pro M275, 10 - 32.5 °C, 10 - 80 %, 0 - 35 °C | Ficha del CE313A |
| IM1235189 | CE995A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235189.jpg | HP M603dn, 1200 x 1200 DPI, 27500 páginas por mes, Laser, 60 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE995A#B19 |
| IM1235190 | CF236A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235190.jpg | HP Enterprise 700 M712dn LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 100000 páginas por mes, Laser, 40 ppm, 20 ppm, 10.5 s | Ficha del CF236A#B19 |
| IM1235191 | CF238A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM1235191.jpg | HP Enterprise 700 M712xh LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 100000 páginas por mes, Laser, 40 ppm, 20 ppm, 10.5 s | Ficha del CF238A#B19 |
| IM4235316 | CN551A#BEF | Impresora y Escáner | Impresoras de inyección de tinta | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235316.jpg | HP Officejet 100 - L411a Officejet, 500 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, A4 (210 x 297 mm), 5 ppm, 18 ppm, 22 ppm | Ficha del CN551A#BEF |
| IM4235317 | CN583A#BH8 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235317.jpg | HP 6700 Premium e-AiO Officejet, Inyección de tinta, Colour, Colour, 9 ppm, 16 ppm, 600 x 600 DPI | Ficha del CN583A#BH8 |
| IM4235318 | CN550A#BEF | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235318.jpg | HP Officejet 150 Mobile All-in-One Printer - L511a, Inyección de tinta, 100 páginas por mes, 5 ppm, 3.5 ppm, 22 ppm, 600 x 600 DPI | Ficha del CN550A#BEF |
| IM4235319 | CR768A#A81 | Impresora y Escáner | Impresoras de inyección de tinta | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235319.jpg | HP 7110 Wide Format ePrinter Officejet, 12000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, A3+ (330 × 483 mm), 15 ppm, 29 ppm, 33 ppm | Ficha del CR768A#A81 |
| IM4235320 | CX017B#BHB | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235320.jpg | HP 6520 e-AiO Photosmart, Inyección de tinta, Colour, Mono, 12 ppm, 8.5 ppm, 22 ppm | Ficha del CX017B#BHB |
| IM4235321 | CM752A#BH7 | Impresora y Escáner | Impresoras de inyección de tinta | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM4235321.jpg | HP Officejet Pro 8100 ePrinter Officejet, 25000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, A4 / Letter (216 x 297 mm), 20 ppm, 4800 x 1200 DPI, 16 ppm | Ficha del CM752A#BH7 |
| IM5235085 | L2722A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235085.jpg | HP L2722A Scanjet, 216 x 356 mm, alimentación de hojas, 600 x 600 DPI, 1 hojas, 1 hojas, Card stock, Sobres, Papel normal | Ficha del L2722A#B19 |
| IM5235086 | L1957A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235086.jpg | HP L1957A Scanjet, 216 x 311 mm, Cama plana, 4800 ? 4800 DPI, Card stock, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, USB 2.0, HP Photosmart HP Photosmart Share HP Adaptive Lighting HP Image Editor | Ficha del L1957A#B19 |
| IM5235087 | L2723A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235087.jpg | HP Professional 3000 Scanjet, 215.9 x 863.6 mm, alimentación de hojas, 600 x 600 DPI, 50 hojas, Card stock, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, 215.9 x 863.6 mm | Ficha del L2723A#B19 |
| IM5235089 | L2725A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235089.jpg | HP Enterprise 7500 Scanjet, 216 x 356 mm, Flatbed & ADF, 600 x 600 DPI, 100 hojas, Card stock, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, 216 x 864 mm | Ficha del L2725A#B19 |
| IM5235090 | L1912A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235090.jpg | HP 5590P Scanjet, 216 x 279 mm, 2400 x 2400 DPI, CCD, 50 hojas, Card stock, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, 210 x 356 mm | Ficha del L1912A#B19 |
| IM5235091 | L2717A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235091.jpg | HP 8500fn1 Scanjet, 215.9 x 355.6 mm, Flatbed & ADF, 600 x 600 DPI, 100 hojas, Card stock, Sobres, Papel normal, 215.9 x 863.6 mm | Ficha del L2717A#B19 |
| IM5235092 | L2700A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235092.jpg | HP N6310 Scanjet, 216 x 292 mm, Flatbed & ADF, 2400 x 2400 DPI, 50 hojas, Card stock, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, 216 x 356 mm | Ficha del L2700A#B19 |
| IM5235093 | L2708A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235093.jpg | HP Scanjet Enterprise 7000nx Scanjet, 216 x 864 mm, alimentación de hojas, 600 x 600 DPI, 50 hojas, Card stock, Sobres, Papel normal, 216 x 864 mm | Ficha del L2708A#B19 |
| IM5235094 | L2730A#B19 | Impresora y Escáner | Escáners | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM5235094.jpg | HP 7000 s2 Scanjet, 216 x 3098 mm, alimentación de hojas, 600 x 600 DPI, 50 hojas, Tarjeta de visita, Card stock, Sobres, Papel normal, Plastic Card, 216 x 3098 mm | Ficha del L2730A#B19 |
| IM8235083 | CF147A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM8235083.jpg | HP Pro 200 M251nw LaserJet, 600 x 600 DPI, 30000 páginas por mes, Laser, 14 ppm, 14 ppm, 18.5 s | Ficha del CF147A#B19 |
| IM8235084 | CC490A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM8235084.jpg | HP CP4025dn LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 100000 páginas por mes, Laser, 35 ppm, 35 ppm, 9.5 s | Ficha del CC490A#B19 |
| IM8235085 | CE658A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM8235085.jpg | HP P1102w LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 5000 páginas por mes, Laser, 18 ppm, 8.5 s, 8 MB | Ficha del CE658A#B19 |
| IM9235029 | Q5970A | Impresora y Escáner | gabinetes para impresoras | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9235029.jpg | HP Q5970A, 940 x 880 x 610 mm, 41.8 kg, 940 mm, 940 x 880 x 610 mm, 62 kg, Negro | Ficha del Q5970A |
| IM9435075 | CF270A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435075.jpg | HP Pro M401a LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 50000 páginas por mes, Laser, 33 ppm, 8 s, 128 MB | Ficha del CF270A#B19 |
| IM9435076 | CF399A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435076.jpg | HP CF399A LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 3000 páginas por mes, Laser, 35 ppm, 8 s, 256 MB | Ficha del CF399A#B19 |
| IM9435077 | CE529A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435077.jpg | HP P3015x LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 100000 páginas por mes, Laser, 42 ppm, 7.5 s, 128 MB | Ficha del CE529A#B19 |
| IM9435079 | Q7699A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435079.jpg | HP LaserJet 9040dn Printer LaserJet, 600 x 600 DPI, 300000 páginas por mes, 40 ppm, 40 ppm, 26 ppm, 128 MB | Ficha del Q7699A#B19 |
| IM9435080 | CE989A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435080.jpg | HP Enterprise 600 M601n, 1200 x 1200 DPI, 175000 páginas por mes, O, 45 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE989A#B19 |
| IM9435081 | CE996A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435081.jpg | HP M603xh LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 275000 páginas por mes, Laser, 62 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE996A#B19 |
| IM9435082 | CE990A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435082.jpg | HP M601dn LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 175000 páginas por mes, Laser, 43 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE990A#B19 |
| IM9435083 | CE991A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435083.jpg | HP Laserjet Enterprise 600 M602n LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 225000 páginas por mes, O, 50 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE991A#B19 |
| IM9435084 | CE992A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435084.jpg | HP Laserjet Enterprise 600 M602dn, 1200 x 1200 DPI, 225000 páginas por mes, Laser, 50 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE992A#B19 |
| IM9435085 | CE993A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435085.jpg | HP LaserJet Enterprise 600 M602x LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 225000 páginas por mes, Laser, 50 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE993A#B19 |
| IM9435086 | CE994A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9435086.jpg | HP Enterprise 600 M603n LaserJet, 1200 x 1200 DPI, 275000 páginas por mes, Laser, 62 ppm, 8.5 s, 512 MB | Ficha del CE994A#B19 |
| IM9535007 | CE903A#B19 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535007.jpg | HP Pro 300 color MFP M375nw LaserJet, Laser, Colour, Mono, 19 ppm, 19 ppm, 600 x 600 DPI | Ficha del CE903A#B19 |
| IM9535008 | CE863A#B19 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535008.jpg | HP Pro M475dn LaserJet, Laser, Colour, Colour, 21 ppm, 21 ppm, 600 x 600 DPI | Ficha del CE863A#B19 |
| IM9535009 | CF288A#B19 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535009.jpg | HP Pro M425dw LaserJet, Laser, Mono, Mono, 33 ppm, 15 ppm, auto | Ficha del CF288A#B19 |
| IM9535010 | CF286A#B19 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535010.jpg | HP Pro 400 M425dn LaserJet, Laser, Mono, Mono, 33 ppm, 15 ppm, 8 s | Ficha del CF286A#B19 |
| IM9535011 | CZ045B#BH8 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535011.jpg | HP 7520 e-AiO Photosmart, Inyección de tinta, Colour, Colour, 14 ppm, 10 ppm, 34 ppm | Ficha del CZ045B#BH8 |
| IM9535012 | CE865A#B19 | Impresora y Escáner | Multifuncionales | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535012.jpg | HP Pro 100 M175a LaserJet, Laser, Colour, Colour, 16 ppm, 4 ppm, 600 x 600 DPI | Ficha del CE865A#B19 |
| IM9535015 | CE710A#B19 | Impresora y Escáner | Impresoras láser | HP | http://www.mrmicro.es/img/prod/highpic/IM9535015.jpg | HP CP5225 LaserJet, 600 x 600 DPI, 75000 páginas por mes, Laser, 20 ppm, 20 ppm, 10 ppm | Ficha del CE710A#B19 |
